기업신용평가 등급 배점표 및 평가 항목
∎ 기업신용평가등급 정의 – 공공기관 입찰용 기업신용평가는 공공기관의 물품, 용역, 시설공사등 입찰 계약 시 납품ㆍ수행 불이행으로 인한 손실을 최소화 하는데 초점을 두고 적정 업체를 선정하기 위해 활용하는데 그 목적을 두고 있습니다.
∎ 기업신용에 대한 평가는 계량적 요소와 비계량적인 요소에 대한 분석을 통해 기업의 위험을 총체적으로 판단하는 방식으로 이루어집니다. 계량적 요소는 당사에서 개발한 신용평가 모형을 통해 이루어지고, 비계량적 요소의 경우에는 이를 객관화(수치화)할 수 있는 계량비재무항목과 주관적 판단이 필요한 비계량적비재무 항목으로 나누어 이루어집니다.
∎ 이를 평가 항목들을 세부적으로 나타내면 아래의 표와 나타낼 수 있습니다.
| 평가 요소 | 계량적 요소 | 비계량적 요소 | |
| 계량재무 | 계량비재무 | 비계량 비재무 | |
| 평가 항목 | 안정성 | 기업규모 | 사업관련 |
| 수익성 | 사업성 | 경영자관련 | |
| 활동성 | 거래신뢰도 | 기타 고려사항 | |
| 생산성 | 노사관계 | ||
| 현금흐름 | |||
공공기관 입찰용 / 민간기업 제출용 기업신용평가등급 정의
| 기업신용평가등급 | 등급 정의 |
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 높은 수준임. |
| A | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에 대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BB | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. |
| B | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성은 낮은 편임. |
| CCC | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |
» 상기 등급 중에서 e AAA부터 e CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 ‘+’ 또는 ‘-‘를 부기할 수 있습니다.
현금흐름등급 정의
| 현금흐름등급 | 등급 정의 |
| CR-1 | 현금흐름창출능력이 최상이며, 안정성 역시 우수한 상태임 |
| CR-2 | 현금흐름창출능력은 우수하나, 안정성은 상위등급에 비해 다소 열위한 상태임 |
| CR-3 | 현금흐름창출능력은 양호하나, 장래환경 악화 시 안정성이 다소 저하될 가능성이 존재함 |
| CR-4 | 현금흐름창출능력은 보통으로 장래환경 악화 시 현금흐름이 저하될 가능성이 존재함 |
| CR-5 | 현금흐름창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금 창출액이 적어 현금지급불능 가능성이 높음 |
| CR-6 | 현금흐름창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금 창출액이 매우 적어 현금지급불능 가능성이 매우 높음 |
| NF | 재무정보가 불충분하거나 재무제표의 신뢰성이 낮아 판정 불가함 |
| NR | 결산일 기준 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정 보류함 |
기업신용평가등급 배점표
조달청 및 중기청 등의 적격성평가, 적격심사 및 계약이행능력심사에서 적용되는 공공기관 입찰용 기업신용평가등급 배점표 기준은 아래와 같습니다.
| 구분 | 적용대상 | 등급 배점 | |
| 적격심사 | 물품 | 30 | |
| 용역 | 학술, 시설, 정보통신 건설폐기물처리 (10억 이상) 건설폐기물처리 (5억 ~ 10억) 폐기물, 육상운송, 건설폐기물 (5억 미만) |
30 20 15 10 |
|
| 다수공급자물품(MAS) | 물품 | 70 | |
| PQ 및 시설 | 200억 ~ 300억(PQ) 100억 ~ 300억(시설) |
14 14 |
|
| PQ(일관대안) | 1천억 이상 500억 ~ 1,000억 500억 미만일관 대안(PQ제외) |
6 7 35 35 |
|
| 계약이행능력심사 | 중소기업자간 경쟁물품 | 30 | |
∎ 신용평가등급확인서 상에서 AAA~D 까지 등급만 기재되어 있습니다. 따라서 이를 등급 구간에 따라 조달청 등의 적격성 평가 및 적격심사에서 적용되는 점수로 환산하여 보면 기업신용평가등급표 기준은 아래와 같습니다.
물품구매 적격심사 기업신용평가등급표
| 기업신용평가등급 | 당사 등급 정의 | 배점 |
| eAAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음. | 30.0 |
| eAA+, eAA0, eAA- | 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음 |
29.7 |
| eA+ | 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음. | 29.5 |
| eA0 | 29.3 | |
| eA- | 29.0 | |
| eBBB+ | 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. | 28.7 |
| eBBB0 | 28.5 | |
| eBBB- | 28.3 | |
| eBB+, eBB0 | 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음. | 28.0 |
| eBB- | 27.7 | |
| eB+,eB0, eB- | 채무이행능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음. | 27.5 |
| eCCC+, eCCC0, eCCC- | 채무이행능력이 의문시되며 채무불이행 가능성이 있음. | 25.0 |
| eCC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 25.0 |
| eC | 신용상태가 매우 불량함. | 25.0 |
| eD | 채무불이행 상태에 있거나 직면할 가능성이 매우 높음. | 25.0 |
일반용역 적격심사 기업신용평가등급표
| 기업신용평가등급 | 당사 등급 정의 | 배점 | 배점 |
| eAAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음. | 30.0 | 10.0 |
| eAA+, eAA0, eAA- | 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음 |
29.7 | 9.9 |
| eA+ | 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음. | 29.5 | 9.8 |
| eA0 | 29.3 | 9.7 | |
| eA- | 29.0 | 9.6 | |
| eBBB+ | 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. |
28.7 | 9.5 |
| eBBB0 | 28.5 | 9.4 | |
| eBBB- | 28.3 | 9.3 | |
| eBB+, eBB0 | 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음. | 28.0 | 9.0 |
| eBB- | 27.7 | 8.7 | |
| eB+,eB0, eB- | 채무이행능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음. | 27.5 | 8.5 |
| eCCC+, eCCC0, eCCC- | 채무이행능력이 의문시되며 채무불이행 가능성이 있음. | 25.0 | 7.0 |
| eCC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 25.0 | 7.0 |
| eC | 신용상태가 매우 불량함. | 25.0 | 7.0 |
| eD | 채무불이행 상태에 있거나 직면할 가능성이 매우 높음. | 25.0 | 7.0 |
다수공급자 물품계약 적격심사 기업신용평가등급표
| 기업신용평가등급 | 당사 등급 정의 | 배점 |
| eAAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음. | 70 |
| eAA+, eAA0, eAA- | 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음 | 68 |
| eA+ | 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음. | 66 |
| eA0 | 64 | |
| eA- | 62 | |
| eBBB+ | 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. | 60 |
| eBBB0 | 59 | |
| eBBB- | 58 | |
| eBB+, eBB0 | 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음. | 57 |
| eBB- | 56 | |
| eB+,eB0, eB- | 채무이행능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음. | 55 |
| eCCC+, eCCC0, eCCC- | 채무이행능력이 의문시되며 채무불이행 가능성이 있음. | 54 |
| eCC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 54 |
| eC | 신용상태가 매우 불량함. | 54 |
| eD | 채무불이행 상태에 있거나 직면할 가능성이 매우 높음. | 54 |
시설공사 기업신용평가등급표
| 기업신용평가등급 | 당사 등급 정의 | 배 점 | |||
|
등급제한 |
등급제한공사 | ||||
| 1,2등급 업체 |
3등급 업체 |
4등급 이하업체 |
|||
| eAAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| eAA+, eAA0, eAA- | 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| eA+ | 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음. | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| eA0 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | 35.0 | |
| eA- | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.0 | |
| eBBB+ | 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. | 34.0 | 34.0 | 34.3 | 34.6 |
| eBBB0 | 33.6 | 33.6 | 33.9 | 34.2 | |
| eBBB- | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | |
| eBB+, eBB0 | 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음. | 33.2 | 33.2 | 33.8 | 33.2 |
| eBB- | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 32.0 | |
| eB+, eB0, eB- | 채무이행능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음. | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 |
| eCCC+, eCCC0, eCCC- | 채무이행능력이 의문시되며 채무불이행 가능성이 있음. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| eCC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| eC | 신용상태가 매우 불량함. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| eD | 채무불이행 상태에 있거나 직면할 가능성이 매우 높음. | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |