기업신용평가등급확인서 발급 전문기관
조달청 및 공공기관 입찰용, 민간기업 제출용
기업신용평가등급확인서 및 기술등급 발급 전문기관

기업신용평가등급확인서 발급 전문기관
조달청 및 공공기관 입찰용, 민간기업 제출용
기업신용평가등급확인서 및 기술등급 발급 전문기관

비즈레이팅 기업신용평가 서비스는 기업의 신용평가를 통해 등급으로 산정하기 위해 산업분석, 사업분석 및 재무분석을 바탕으로 의뢰업체의 상거래신용능력을 등급으로 제시, 전송하는 서비스와 이를 바탕으로 한 부가서비스를 통칭합니다.
전문적인 평가 인력이 분석한 신용정보를 바탕으로 공공기관 및 민간기업 입찰에 필요한 신용평가를 통해 신속하게 기업신용등급을 제공해 드립니다.
비즈레이팅 기업신용평가 서비스 안내 바로가기
적격 심사 및 계약이행능력 심사에 필요한 신용평가등급확인서를 발급합니다.
기업신용평가 완료 시 기업의 신용평가등급은 조달청 전자조달시스템으로 전송되며 유효기간 동안 재 출력이 가능합니다.
| 기업신용평가등급 | 등급 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 높은 수준임. |
| A | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에 대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BB | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. |
| B | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성은 낮은 편임. |
| CCC | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |


기업신용평가보고서는 기업신용등급, 현금흐름등급, 기업현황 등으로 구성되어 있으며, 전반적인 기업의 정보를 제공하고 있습니다.
평가 완료 후 SCI평가정보(주)와 협약을 맺은 기업으로 제출 가능하며 유효기간 동안 재출력이 가능합니다.
| 기업신용평가등급 | 등급 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 높은 수준임. |
| A | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에 대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BB | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. |
| B | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성은 낮은 편임. |
| CCC | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |
2013년 10월부터 아파트 입찰에 적격심사제가 시행됨(국토부 고시 제 2012-885호)에 따라 주택관리업자(용역, 공사 등) 선정 시 신용평가서 제출이 의무화되었습니다.
| 기업신용평가등급 | 등급 정의 |
|---|---|
| AAA | 전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 매우 높은 수준임. |
| AA | 전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 높은 수준임. |
| A | 전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에 대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임. |
| BBB | 전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 다소 불안한 요소가 있음. |
| BB | 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. |
| B | 단기적인 신용도에 문제는 없으나, 장래 환경변화에 대한 안정성은 낮은 편임. |
| CCC | 신용도가 의문시되며, 채무불이행 가능성이 있음. |
| CC | 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. |
| C | 채무불이행 가능성이 매우 높으며, 신용상태가 불량함. |
| D | 채무불이행 상태임. |
은행 어음 거래를 원하는 기업이 신규 당좌개설 혹은 당좌거래 사후관리를 위해 신청하는 서비스
| 당좌평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| CA-1 | 당좌거래를 위한 신용능력이 초우량한 기업. |
| CA-2 | 당좌거래를 위한 신용능력이 매우 우량하며, 환경변화에 대하여 적절한 대처가 가능한 기업. |
| CA-3 | 당좌거래를 위한 신용능력이 우량하며 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업. |
| CA-4 | 당좌거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하 가능성이 있는 기업. |
| CA-5 | 당좌거래를 위한 신용능력이 다소 부족하며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하가 우려되는 기업. |
| CA-6 | 당좌거래를 위한 신용능력이 부족하며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하 가능성이 높은 기업. |
| CA-7 | 당좌거래를 위한 신용능력이 불량한 기업. |
| CA-8 | 부도가능성이 높은 기업. |
| CA-9 | 부도가능성이 매우 높은 기업. |
| CA-10 | 현재 채무불이행 상태에 있거나 이에 준하는 상태에 있는 기업. |
| NR | 자료 불충분, 등급취소 등의 사유로 판단보류. |
금융기관으로부터 대출 등 여신을 제공받기 위하여 제출하는 신용평가 서비스
| 당좌평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| CA-1 | 당좌거래를 위한 신용능력이 초우량한 기업. |
| CA-2 | 당좌거래를 위한 신용능력이 매우 우량하며, 환경변화에 대하여 적절한 대처가 가능한 기업. |
| CA-3 | 당좌거래를 위한 신용능력이 우량하며 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업. |
| CA-4 | 당좌거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하 가능성이 있는 기업. |
| CA-5 | 당좌거래를 위한 신용능력이 다소 부족하며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하가 우려되는 기업. |
| CA-6 | 당좌거래를 위한 신용능력이 부족하며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성의 저하 가능성이 높은 기업. |
| CA-7 | 당좌거래를 위한 신용능력이 불량한 기업. |
| CA-8 | 부도가능성이 높은 기업. |
| CA-9 | 부도가능성이 매우 높은 기업. |
| CA-10 | 현재 채무불이행 상태에 있거나 이에 준하는 상태에 있는 기업. |
| NR | 자료 불충분, 등급취소 등의 사유로 판단보류. |
당사 비즈레이팅 서비스는 자산의 가치, 기술력 및 기타 경쟁력의 정밀 분석이 필요한 기업에게 상세 기업분석, 기업 실태 조사를 통한 심도 있는 평가 및 정밀 신용분석 보고서를 제공합니다.


기업의 지속가능성에 대해 비재무성과를 통해 측정하는 서비스로 중소기업에 적합한 평가 모델을 제공합니다.
환경, 사회, 지배구조 분야를 심사하여 ESG종합등급확인서를 제공합니다.
ESG등급 확인서는 유효기간 동안 재출력이 가능합니다.
| ESG평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| ESG1 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 매우 우수한 수준임. |
| ESG2 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 우수한 수준임. |
| ESG3 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 양호한 수준임. |
| ESG4 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 보통 수준임. |
| ESG5 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 다소 미흡한 수준임. |
| ESG6 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 미흡한 수준임. |
| ESG7 | 지속가능경영을 위한 환경∙사회∙지배구조 체계 및 성과가 매우 미흡한 수준임. |
*당사의 비즈레이팅 종합신용관리 서비스인 사이렌24와 연계되어 자동으로 산출되는 등급으로 별도의 제출 자료 없이 간편하게 이용하실 수 있습니다.


건설업 및 제조업에 적합하며 안전보건 경영∙활동∙실적을 심사하여 안전보건평가 등급확인서를 제공합니다.
안전보건평가등급확인서는 유효기간 동안 재출력이 가능합니다.
| 안전보건평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| SH1 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 매우 우수한 수준임. |
| SH2 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 우수한 수준임. |
| SH3 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 양호한 수준임. |
| SH4 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 보통 수준임. |
| SH5 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 다소 미흡한 수준임. |
| SH6 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 미흡한 수준임. |
| SH7 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 매우 미흡한 수준임. |
민간기업 제출용 기업신용평가를 완료한 업체에 한해 추가 신청 가능한 서비스입니다.
등급 유효기한 내 발생할 수 있는 주요 위험 요인들에 대한 점검과 변동 내역을 반영하여 보고서 형태로 발급합니다.


비즈레이팅 공공기관 입찰용 기업신용평가 또는 민간기업 제출용 기업신용평가보고서를 발급 받은 업체에 한하여 평가 완료 후 유효기한 내에 현금흐름등급 확인서와 영문 등급서를 발급합니다.
| 안전보건평가등급 | 등급정의 |
|---|---|
| SH1 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 매우 우수한 수준임. |
| SH2 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 우수한 수준임. |
| SH3 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 양호한 수준임. |
| SH4 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 보통 수준임. |
| SH5 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 다소 미흡한 수준임. |
| SH6 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 미흡한 수준임. |
| SH7 | 재해예방을 위한 안전보건 체계 및 성과가 매우 미흡한 수준임. |
건설업종 기업의 공사 실적 자료를 바탕으로 최근 3개년 시공능력 추이, 공사실적 내역, 기술자 및 산업재산권 보유현황 등을 포함한 보고서 형태로 발급됩니다.


매출채권 또는 대여금의 회수 여부 및 가능성 등 보유채권의 질적 수준을 분석한 보고서를 제공합니다.